Custom 128x128 General 1.5inch RGB OLED display Module 16-bit high color Display color: RGB 65K colors Manufacturer
Custom 128x128 General 1.5inch RGB OLED display Module 16-bit high color Display color: RGB 65K colors Manufacturer
Regular price
$100.00 USD
Regular price
$0.00 USD
Sale price
$100.00 USD
Unit price
/
per
1.5inch RGB OLED display module, 128x128 pixels, 16-bit hoge kleur, spi-interface
Overzicht
Dit is een algemene RGB OLED display Module, 1.5inch diagonaal, 128x128 pixels, 16-bit hoge kleur (65K kleuren), met embedded controller, communiceren via SPI interface.
Kenmerken
- 128x128 hoge resolutie, 65K kleuren, geeft duidelijk kleurrijke beelden
- Ondersteunt 4-wire SPI OF 3-wire SPI interface geconfigureerd via onboard weerstand
- Wordt geleverd met ontwikkeling middelen en handleiding (voorbeelden voor Raspberry Pi/Arduino/STM32)
Specificaties
- Driver: SSD1351
- Interface: 4-wire SPI, 3-draad SPI
- Display kleur: RGB, 65K kleuren
- Resolutie: 128x128
- Kijkhoek: >160 °
- Bedrijfsspanning: 3.3V / 5V
- Afmetingen: 44.5x37 (mm)
Interface
SYMBOOL | BESCHRIJVING |
---|---|
VCC | Power (3.3 ~ 5V input) |
GND | Grond |
DIN | Data input |
CLK | Klok data input |
CS | Chip selectie, lage actieve |
DC | 4-wire SPI: Data/Command selectie (hoge voor data, laag voor commando) 3-wire SPI: Verbindt naar GND, houdt lage |
RST | Reset, lage actieve |
Er zijn twee beschikbaar drive interfaces voor deze RGB OLED module: 4-wire SPI (standaard) en 3-wire SPI:
BS | DC | |
---|---|---|
4-wire SPI | 0 | DC |
3-wire SPI | 1 | Verbindt naar GND |
Afmetingen
Ontwikkeling Middelen
Wiki:Www.waveshare.com/wiki/1.5inch_RGB_OLED_Module
Selectie Gids
Deel Nummer | Kleur | Resolutie | Display Size (mmxmm) | Interfaces | Driver | Dimensie (mmxmm) | Pinheader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91inch OLED Module | Wit | 128x32 | 22.38 × 5.58 | I2C | SSD1306 | 36.0x12.5 | PH2.0 connector |
0.95inch RGB OLED (EEN) | 65K kleurrijke | 96x64 | 20.14x13.42 | SPI(4-wire SPI) | SSD1331 | 31.7x37.0 | Angled/horizontale |
0.95inch RGB OLED (B) | 65K kleurrijke | 96x64 | 20.14x13.42 | SPI(4-wire SPI) | SSD1331 | 31.7x37.0 | Recht/verticale |
0.96inch OLED (EEN) | 1/4 geel sectie, 3/4 blauw sectie | 128x64 | 21.7x11.2 | 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C | SSD1306 | 33.0x33.5 | Angled/horizontale |
0.96inch OLED (B) | 1/4 geel sectie, 3/4 blauw sectie | 128x64 | 21.7x11.2 | 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C | SSD1306 | 33.0x33.5 | Recht/verticale |
1.3inch OLED (EEN) | Blauw | 128x64 | 29.42x14.7 | 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C | SH1106 | 40.5x37.5 | Angled/horizontale |
1.3inch OLED (B) | Blauw | 128x64 | 29.42x14.7 | 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C | SH1106 | 40.5x37.5 | Recht/verticale |
1.5inch OLED Module | Wit (16 grijstinten) | 128x128 | 26.86x26.86 | 4-wire SPI, I2C | SSD1327 | 44.5x37.0 | PH2.0 connector |
1.5inch RGB OLED Module | 65K kleurrijke | 128x128 | 26.86x26.86 | 3-wire SPI, 4-wire SPI | SSD1351 | 44.5x37.0 | PH2.0 connector |
Opmerking: de 0.96inch OLED bestaat uit 1/4 geel bovenste gedeelte en 3/4 blauw onderste gedeelte, niet een gewone dual-color display.
PAKKET INHOUD
Gewicht:0.02 kg
- 1.5inch RGB OLED Module x1
- PH2.0 7Pin x1
'